耐潮濕;耐熱性好;絕緣性能佳;工作溫度范圍寬;
適用于電子儀器、設(shè)備、彩電、音響、充電器等領(lǐng)域。
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術(shù)說(shuō)明
型號(hào) Type | 額定功率 Rate Power(W) Ambient Temperature=70℃ | 阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||||||||||||||||||||
RX27-3 | RY27-3 | L | RM | H1 | H2 | H | W1 | W2 | W | ||||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D/3D5 | 3.0 | R2~2K4 | 390R~100K | 25.0±0.5 | 12.5 | 9.0 | 23.5/39.0/23.5/39.5/30.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D5/3D8 | 5.0 | R22~3K6 | 680R~100K | 27.0±0.5 | 15.0 | 9.5 | 24.0/39.0/24.0/39.0/30.0/39.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D5/3D6 | 7.0 | R39~4K7 | 680R~100K | 35.0±0.8 | 22.5 | 9.5 | 24.0/39.0/24.0/39.0/30.0/39.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D5/3D6 | 10.0 | R39~6K8 | 1K0R~100K | 48.0±1.0 | 35.0 | 9.5 | 24.0/39.0/24.0/39.0/30.0/39.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C | 15.0 | R51~7K5 | ...... | 48.0±1.0 | 32.0 | 12.5 | 32.5/47.5/32.5 | 5.0±0.2 | 12.5±0.5 | 10/- | 2.7 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C | 20.0 | R51~10K | ...... | 63.5±1.2 | 47.5 | 12.5 | 32.5/47.5/32.5 | 5.0±0.2 | 12.5±0.5 | 10/- | 2.7 |
公司自成立以來(lái),致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)測(cè)量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號(hào)-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)